Shenzhen Yongda Xing Electrical Equipment Co., Ltd.
Language
Yuchai diesel generator set
Sales of various generator sets, including Mercedes-Benz power generator sets, Volvo power generator sets, CAT Caterpillar power generator sets, Japan Mitsubishi power generator sets, Perkins Rolls-Royce generator sets, Shangchai power generator sets, Cummins diesel generators Wait.
subcategory:
Key words:
Guangxi Yuchai Power Generator Set
Product Details
Performance of Guangxi Yuchai Diesel Generator Set
The diesel engine produced by Yuchai Machinery Co., Ltd. is mainly used. Yuchai company diesel engine professional manufacturer, its product quality, grade are with international brand level. Yuchai generator set has the advantages of compact structure, large power storage, stable operation, good speed regulation performance, low emissions, and high reliability. The engine maintenance period exceeds 10000 hours and has been unanimously recognized by the market. Construction machinery, agricultural, marine and generator with diesel engines, diesel engine production base.
guangxi yuchai diesel generator set parameters:
| Unit Model | Unit power KW | Engine Model | Cylinder diameter × stroke | Fuel consumption g/hkw |
Number of cylinders | Exterior dimension of unit | Net weight | |
| Standby power | Standby power | |||||||
| YDY25FG | 25 | 20 | YC4FA40Z-D20 | 96 × 103 | ≤ 185 | 4 | 1850 × 700 × 1200 | 858 |
| YDY40FG | 40 | 36 | YC4D65-D20 | 108 × 115 | ≤ 205 | 4 | 1850 × 700 × 1200 | 858 |
| YDY55FG | 55 | 50 | YC4D85Z-D20 | 108 × 115 | ≤ 205 | 4 | 1850 × 700 × 1200 | 858 |
| YDY66FG | 66 | 60 | YC4D100Z-D20 | 108 × 115 | ≤ 205 | 4 | 1850 × 700 × 1200 | 858 |
| YDY72FG | 72 | 65 | YC6B115Z-D20 | 108 × 115 | ≤ 205 | 6 | 2500 × 900 × 1400 | 1378 |
| YDY88FG | 88 | 80 | YC6B130Z-D20 | 108 × 115 | ≤ 205 | 6 | 2500 × 900 × 1400 | 1378 |
| YDY88FG | 88 | 80 | YC6B130Z-D20 | 108 × 115 | ≤ 205 | 6 | 2500 × 900 × 1400 | 1378 |
| YDY110FG | 110 | 100 | YC6B160Z-D20 | 108 × 115 | ≤ 205 | 6 | 2500 × 900 × 1400 | 1378 |
| YDY132FG | 132 | 120 | YC6B210L-D20 | 108 × 115 | ≤ 205 | 6 | 2500 × 900 × 1400 | 1378 |
| YDY165FG | 165 | 150 | YC6C245L-D20 | 112 × 132 | ≤ 195 | 6 | 2500 × 900 × 1400 | 1554 |
| YDY200FG | 200 | 180 | YC6M350L-D20 | 112 × 132 | ≤ 195 | 6 | 2500 × 900 × 1400 | 1554 |
| YDY220FG | 220 | 200 | YC6M350L-D20 | 112 × 132 | ≤ 195 | 6 | 2800 × 900 × 1500 | 1600 |
| YDY275FG | 275 | 250 | YC6MK420L-D20 | 123 × 145 | ≤ 195 | 6 | 2900 × 1000 × 1600 | 1650 |
| YDY310FG | 310 | 280 | YC6MJ480L-D20 | 123 × 145 | ≤ 195 | 6 | 2900 × 1000 × 1600 | 1650 |
| YDY330FG | 330 | 300 | YC6MJ480L-D20 | 123 × 145 | ≤ 195 | 6 | 2900 × 1000 × 1600 | 1650 |
| YDY350FG | 350 | 320 | YC6T550L-D21 | 145 × 165 | ≤ 195 | 6 | 3200 × 1250 × 1700 | 3200 |
| YDY400FG | 400 | 360 | YC6T660L-D22 | 145 × 165 | ≤ 195 | 6 | 3550 × 1250 × 1800 | 3525 |
| YDY440FG | 440 | 400 | YC6T660L-D22 | 145 × 165 | ≤ 195 | 6 | 3520 × 1230 × 1800 | 3735 |
| YDY500FG | 500 | 450 | YC6T700L-D22 | 145 × 165 | ≤ 195 | 6 | 3520 × 1230 × 1800 | 3735 |
| YDY550FG | 550 | 500 | YC6TD840L-D22 | 152 × 180 | ≤ 195 | 6 | 3520 × 1230 × 1800 | 3735 |
| YDY660FG | 660 | 600 | YC6C1020L-D22 | 200 × 210 | ≤ 195 | 6 | 3560 × 1300 × 1800 | 4200 |
| YDY700FG | 700 | 640 | YC6C1020L-D22 | 200 × 210 | ≤ 195 | 6 | 3560 × 1300 × 1800 | 4200 |
| YDY800FG | 800 | 720 | YC6C1220L-D22 | 200 × 210 | ≤ 195 | 6 | 4300 × 1700 × 2440 | 7500 |
| YDY880FG | 880 | 800 | YC6C1320L-D22 | 200 × 210 | ≤ 195 | 6 | 4300 × 1700 × 2440 | 6500 |
Related Products
Hotline: 400-6088-009