Shenzhen Yongda Xing Electrical Equipment Co., Ltd.
Language
Jichai diesel generator set
Sales of various generator sets, including Mercedes-Benz power generator sets, Volvo power generator sets, CAT Caterpillar power generator sets, Japan Mitsubishi power generator sets, Perkins Rolls-Royce generator sets, Shangchai power generator sets, Cummins diesel generators Wait.
subcategory:
Key words:
Jichai Power Generator Set
Product Details
Jichai diesel generator set features:
Yongda Xing Jichai diesel generator set/Jichai diesel generator is manufactured by our company using Jinan diesel engine, the largest domestic brand, as the power supporting brand generator. Jinan Diesel Engine Co., Ltd. is an enterprise of the Ministry of Petroleum. It is a major manufacturer of medium and high-speed medium and high-power diesel engines and gas engines for non-road use in China. The leading product "Jichai Brand" internal combustion engine is the only large-scale power manufactured in China for oil exploration. Jichai 190 series Z12V190B oil machine is the only national quality gold medal product in China's high-speed and high-power family. Widely used with oil, mining, enterprises and institutions, cost-effective, good reputation. The power range is 500kw-1500kw, which is the first choice for domestic high-power diesel engines.
Jichai diesel generator set technical parameters:
| Unit Model | Power output | Diesel engine model | Oil machine power KW | Number of cylinders | Bore diameter mm | Stroke mm | Displacement L | Oil capacity L | Fuel consumption rate g/KWh | Unit weight kg | Unit size (mm) | ||
| KVA | KW | Current A | |||||||||||
| YDG500FG | 625 | 500 | 902 | G6190ZLD | 540 | 6L | 190 | 210 | 35.73 | 180 | 204 | 8000 | 4954 × 1730 × 2294 |
| YDG500FG | 625 | 500 | 902 | G6190ZLD | 540 | 6L | 190 | 210 | 35.73 | 180 | 204 | 7200 | 4478 × 1500 × 2040 |
| YDG500FG | 625 | 500 | 902 | PZ8V190B | 588 | 8L | 190 | 215 | 47.6 | 180 | 213.5 | 10700 | 5270 × 1970 × 2780 |
| YDG500FG | 625 | 500 | 902 | Z8V190B | 588 | 8L | 190 | 210 | 47.6 | 180 | 213.5 | 8800 | 4733 × 1970 × 2780 |
| YDG630FG | 787.5 | 630 | 1136 | Z12V190B | 882 | 12V | 190 | 210 | 71.45 | 180 | 209.4 | 13400 | 5930 × 1980 × 2780 |
| YDG630FG | 787.5 | 630 | 1136 | Z12V190B | 882 | 12V | 190 | 210 | 71.45 | 180 | 209.4 | 11600 | 4820 × 1980 × 2780 |
| YDG700FG | 875 | 700 | 1263 | Z12V190B | 882 | 12V | 190 | 210 | 71.45 | 180 | 209.4 | 13600 | 5930 × 1980 × 2780 |
| YDG700FG | 875 | 700 | 1263 | Z12V190B | 882 | 12V | 190 | 210 | 71.45 | 180 | 209.4 | 11800 | 4733 × 1980 × 2780 |
| YDG800FG | 1000 | 800 | 1443 | Z12V190B | 882 | 12V | 190 | 210 | 71.45 | 180 | 209.4 | 13600 | 5930 × 1980 × 2780 |
| YDG800FG | 1000 | 800 | 1443 | 12V190PB | 882 | 12V | 190 | 210 | 71.45 | 180 | 209.4 | 11800 | 4733 × 1980 × 2780 |
| YDG1000FG | 1250 | 1000 | 1804 | A12V190PZL | 1200 | 12V | 190 | 215 | 73.15 | 200 | 205 | 19300 | 6250 × 2250 × 2800 |
| YDG1000FG | 1250 | 1000 | 1804 | A12V190ZL | 1200 | 12V | 190 | 215 | 73.15 | 200 | 205 | 17200 | 4980 × 2180 × 2800 |
| YDG1100FG | 1375 | 1100 | 1984 | A12V190PZL | 1200 | 12V | 190 | 215 | 73.15 | 200 | 205 | 19300 | 6250 × 2250 × 2800 |
|
YDG1100FG |
1375 | 1100 | 1984 | A12V190ZL | 1200 | 12V | 190 | 215 | 73.15 | 200 | 205 | 17200 | 4980 × 2180 × 2800 |
|
YDG1200FG |
1500 | 1200 | 2164 | BH12V190PZL | 1360 | 12V | 190 | 215 | 73.15 | 200 | 202 | 17200 | 6250 × 2345 × 2640 |
|
YDG1200FG |
1500 | 1200 | 2164 | BH12V190ZL | 1360 | 12V | 190 | 215 | 73.15 | 200 | 202 | 15500 | 6250 × 2345 × 2640 |
|
YDG1500FG |
1875 | 1500 | 2706 | H12V190PZL | 1740 | 12V | 190 | 215 | 73.15 | 200 | 200 | 19500 | 7880 × 2870 × 3175 |
|
YDG1500FG |
1875 | 1500 | 2706 | H12V190ZL | 1740 | 12V | 190 | 215 | 73.15 | 200 | 200 | 17000 | 5930 × 2180 × 2421 |
Related Products
Hotline: 400-6088-009