Mercedes-Benz diesel generator set
奔驰柴油发电机组220KW-480KW.jpg
Mercedes-Benz diesel generator set

Mercedes-Benz diesel generator set

Product Classification:

Key words:

Online Inquiry

Mercedes-Benz diesel generator set

Sales of various generator sets, including Mercedes-Benz power generator sets, Volvo power generator sets, CAT Caterpillar power generator sets, Japan Mitsubishi power generator sets, Perkins Rolls-Royce generator sets, Shangchai power generator sets, Cummins diesel generators Wait.

Key words:

Mercedes-Benz power generator set

Online Inquiry

Product Details

Mercedes-Benz (MTU) diesel generator set

Yongdaxing Generator Set Co., Ltd. manufacturers direct Mercedes-Benz generators, Mercedes-Benz diesel generator sets. Yongdaxing MTU series Mercedes-Benz diesel generator set is an environment-friendly unit, which is equipped with (Mercedes-Benz) MTU electronic injection diesel engine. The history of MTU can be traced back to the 18th century era of mechanization. Today, MTU, adhering to the fine tradition, has always been at the forefront of the world's engine manufacturers with its unparalleled advanced technology.

benz diesel generator set parameters:

Unit Model main use
Power
(KW)
Spare
Power
(KW)
Bore * row
(Mm)
Diesel engine model Number of cylinders Displacement
(L)
Oil
Capacity (L)
Fuel consumption
(g/kw/h)
Overall dimension L×W×H
Mm× mm× mm
Unit
Weight (KG)
YDM240FG 220KW 240KW 122 × 150 6R1600G10F 6L 10.5 46 201 3000 × 1450 × 1815 2800
YDM275FG 250KW 275KW 122 × 150 6R1600G20F 6L 10.5 46 199 3000 × 1450 × 1815 2800
YDM330FG 300KW 330KW 122 × 150 8V1600G10F 8V 14 46 191 3000 × 1480 × 1975 3200
YDM360FG 320KW 360KW 122 × 150 8V1600G20F 8V 14 46 190 3000 × 1480 × 1975 3200
YDM400FG 370KW 400KW 122 × 150 10V1600G10F 10V 17.5 61 191 3100 × 1660 × 2045 3800
YDM450FG 400KW 450KW 122 × 150 10V1600G20F 10V 17.5 61 190 3100 × 1660 × 2045 3800
YDM528FG 480KW 528KW 122 × 150 12V1600G10F 12V 21 73 192 3400 × 1660 × 2145 4500
YDM580FG 530KW 580KW 122 × 150 12V1600G20F 12V 21 73 192 3665 × 1660 × 2145 4500
YDM560FG 515KW 560KW 130 × 150 12V2000G25 12V 23.88 77 196 3750 × 1450 × 2075 5250
YDM700FG 640KW 700KW 130 × 150 12V2000G65 12V 23.88 77 196 3750 × 1450 × 2075 5550
YDM800FG 730KW 800KW 130 × 150 16V2000G25 16V 76.3 300 197 6450 × 2415 × 2810 7000
YDM880FG 800KW 880KW 130 × 150 16V2000G65 16V 76.3 300 197 6450 × 2415 × 2810 7100
YDM1000FG 910KW 1000KW 130 × 150 18V2000G65 18V 35.82 130 195 6450 × 2415 × 2810 7100
YDM1200FG 1100KW 1200KW 170 × 210 12V4000G23R 12V 23.88 77 196 3750 × 1450 × 2075 10210
YDM1450FG 1320KW 1450KW 170 × 210 12V4000G23 12V 23.88 77 196 3750 × 1450 × 2075 10575
YDM1610FG 1470KW 1610KW 170 × 210 12V4000G63 12V 76.3 300 197 6450 × 2415 × 2810 13000
YDM1800FG 1670KW 1800KW 170 × 210 16V4000G23 16V 95.4 390 192 6450 × 2670 × 2965 14500
YDM2000FG 1800KW 2000KW 170 × 210 16V4000G63 16V 95.4 390 191 6450 × 2415 × 2810 15000
YDM2200FG 2000KW 2200KW 170 × 210 20V4000G23 20V 95.4 390 195 8300 × 2555 × 2695 20500
YDM2460FG 2240KW 2460KW 170 × 210 20V4000G63 20V 95.4 390 193 8300 × 2555 × 2695 21000
YDM2640FG 2400KW 2640KW 170 × 210 20V4000G63L 20V 95.4 390 192 8300 × 2555 × 2695 21000

Now Inquiry

%{tishi_zhanwei}%

Related Products